| Vorwort | 5 |
|---|
| Inhaltsverzeichnis | 25 |
|---|
| Abbildungs- und Tabellenverzeichnis | 30 |
|---|
| Teil I Hintergrund des Klimaproblems | 32 |
|---|
| 1 Einleitung | 33 |
| Der Einfluss des Populismus auf die Klimaschutzpolitik | 37 |
| Perspektiven zur internationalen Politikkooperation | 49 |
| Literatur | 58 |
| 2 Das Klimaproblem und seine Folgen | 59 |
| Klimaschutz als internationales Kollektivgut | 60 |
| Klimaausgangslage bei G20 | 61 |
| Der Handel mit Emissionszertifikaten | 65 |
| Klimaproblem | 66 |
| Schadenshöhe von einer Tonne CO2 in Westeuropa: 60 € oder 180 € pro Tonne CO2? | 71 |
| Früheres Erfolgsfeld: Bekämpfung des Ozonlochs | 73 |
| Suche nach Problemlösungen | 74 |
| Klimaerwärmung, politische Neufokussierung und erste Langfriststudien | 80 |
| CO2-Minderungssektoren und CO2-Anstiegssektoren | 81 |
| BCG/Prognos-Studie zu Deutschland | 83 |
| Abfederung der Transformation und der Anpassungskosten durch Staats-Sonderfonds | 84 |
| Glaubwürdigkeitsprobleme in Deutschland | 86 |
| Hauptfrage kompakt | 87 |
| Emissionsrechte-Handel in der EU: ein innovativer Ansatz | 88 |
| Wutproteste gegen Braunkohlerevier helfen Klima wenig | 95 |
| Perspektiven für Erneuerbare Energien in G20-Ländern | 97 |
| Literatur | 100 |
| 3Klimaschutzprobleme und Handlungsmöglichkeiten | 101 |
| Eckpunkte der Klimaschutzdebatte | 102 |
| Globale Erneuerbare-Energien-Perspektiven | 106 |
| Windenergieperspektiven | 108 |
| Ausweitung des EU-Emissionszertifikatehandels, Betrug und Finanzmarktperspektiven | 109 |
| Unternehmensseitige Klimaneutralitätsfortschritte: Neukonzipierungen nötig | 111 |
| Ausgangslage beim Klimaschutz in der EU | 115 |
| CO2-Steuersatz wirkt nicht wie CO2-Zertifikatepreis | 116 |
| Satellitenbilder-Auswertungen für Lateinamerika in 2019 | 121 |
| Fakten zu Deutschland und internationale Energiemarktperspektiven | 124 |
| Literatur | 127 |
| 4Globale Erderwärmungsperspektiven | 128 |
| Schmelzen des Inlandseises als langfristiges Problem | 137 |
| Differenzierte Perspektiven zum Klimaproblem | 139 |
| Literatur | 143 |
| 5Perspektiven zur Klimadiskussion und internationale Wirtschaftsaspekte | 144 |
| Die klimapolitische Debatte und breitere Problemperspektiven | 144 |
| 84 Milliarden Menschen seit Anbeginn – Industrialisierung seit 1850 | 149 |
| Ökonomische Aufholprozesse und China-Schock | 159 |
| Fridays-for-Future-Druck und internationale Klimaschutzperspektiven | 162 |
| Internationale Trittbrettfahrerprobleme und die neue Trump-Politik | 165 |
| Literatur | 168 |
| 6Falsche Klimadebatte? | 170 |
| Literatur | 176 |
| 7 Schwierige Beiratsperspektiven der Deutschen Bundesregierung | 177 |
| Literatur | 182 |
| Teil II Was könnten Politik, Wirtschaft und Verbraucher leisten? | 183 |
|---|
| 8EU-Klimaschutz, Instrumente und internationale Kooperationsaspekte | 184 |
| EU-Zielsetzungen, Klimapolitik-Konzeption und Klimaschutzprobleme | 186 |
| 9Vorbehalte gegenüber Klimaschutzproblemen | 189 |
| Sachverständigenrat für Umweltfragen: Strompreisaufschläge zu hoch | 191 |
| SVR für Umweltfragen: Neuer Rat für Generationengerechtigkeit | 192 |
| Welche Instrumente bei der CO2-Minderung sind effizient? | 193 |
| CO2-Steuerdebatte | 195 |
| Literatur | 204 |
| 10Energiewirtschaftsmodernisierung und Länderinteressen | 205 |
| Kann man die Subventionierung der Erneuerbaren Energien und des Atomstroms rechtfertigen? | 215 |
| Klimaschutz ist mehr als Klimaschutzpolitik | 217 |
| Literatur | 221 |
| 11Klimaschutzpolitik-Sondergutachten des Sachverständigenrates (SVR) 2019 | 222 |
| Wie soll man in Deutschland in der Klimapolitik vorgehen? | 225 |
| Rolle multilateraler Entwicklungsbanken für die Transformation bei Energie und Verkehr | 229 |
| Kostenaspekte der Energiewende | 230 |
| Literatur | 232 |
| 12Fehler im Emissionszertifikatehandel? | 233 |
| Literatur | 238 |
| 13Makroökonomische Aspekte der CO2-Bepreisung | 239 |
| Was kostet globale Klimaneutralität? | 242 |
| Literatur | 247 |
| 14Finanzmarktaspekte der CO2-Zertifikate-märkte in der Europäischen Union | 248 |
| Literatur | 250 |
| 15 Wohnungswirtschaft und Verkehrssektor | 251 |
| Literatur | 256 |
| 16CO2-Steuer als vernünftiges Klimapolitik- Instrument | 257 |
| Literatur | 262 |
| Teil III Multilateralismus als Lösungsbeitrag beim Klimaproblem | 263 |
|---|
| 17Internationale Perspektiven | 264 |
| Informationsdefizite als Herausforderung | 264 |
| Neue internationale Fakten und Perspektiven | 266 |
| G20-Klimaneutralitätsorganisation als neue Institution | 272 |
| Negativszenario | 272 |
| Gesellschaftsperspektiven | 275 |
| Literatur | 276 |
| 18G20-Probleme bei der Klimaschutzpolitik | 277 |
| 19Globaler EIIW-vita-Nachhaltigkeitsindex und Grüne Anleihen: Chancen und P
|