| Preface | 4 |
|---|
| Contents | 7 |
|---|
| About the Author | 19 |
|---|
| 1 Introduction | 20 |
|---|
| How to Use This Book | 20 |
| Why NGC and SAO Numbers? | 21 |
| Observing from the Suburbs and Exurbs | 22 |
| Light Pollution Filters | 24 |
| Broadband Filters | 24 |
| Narrowband Filters | 25 |
| Line Filters | 26 |
| Using Light Pollution Filters | 27 |
| Reducer-Correctors | 27 |
| Dark Adaptation | 29 |
| Getting the Most from a Go-To Telescope | 29 |
| 2 Winter | 33 |
|---|
| Showpiece Objects | 34 |
| NGC 224 (M31, Andromeda Galaxy) | 34 |
| NGC 1502 (Kemble--s Cascade Cluster) -- See Also SAO 12969 | 36 |
| NGC 1535 (Cleopatra's Eye) | 37 |
| NGC 1976 and 1982 (Orion Nebula) | 37 |
| NGC 2168 (M35) and NGC 2158 | 39 |
| NGC 2287 (M41) | 41 |
| NGC 2392 (Eskimo or Clown Face Nebula) | 41 |
| NGC 2422 (M47), NGC 2437 (M46), and NGC 2438 | 42 |
| NGC 2437 | 44 |
| NGC 2451 | 44 |
| NGC 2632 (M44, Praesepe, Beehive Cluster) | 45 |
| NGC 3201 | 46 |
| Interesting Deep Sky Objects | 47 |
| NGC 205 (M110) | 47 |
| NGC 221 (M32) | 47 |
| NGC 752 | 47 |
| NGC 1291 | 48 |
| NGC 1501 (Blue Oyster Nebula) | 48 |
| NGC 1662 (Klingon Battlecruiser Cluster) | 49 |
| NGC 1973, 1975 and 1977 (Running Man Nebula) | 49 |
| NGC 2169 (The 37 Cluster) | 50 |
| NGC 2237-9, 2244 and 2246 (Rosette Nebula) | 51 |
| NGC 2264 (Cone Nebula, Christmas Tree Cluster) | 52 |
| NGC 2323 (M50) | 52 |
| NGC 2353 | 53 |
| NGC 2360 | 53 |
| NGC 2440 | 53 |
| NGC 2447 (M93, Butterfly Cluster) | 54 |
| NGC 2477 | 55 |
| NGC 2527 | 55 |
| NGC 2539 | 55 |
| NGC 2548 (M48) | 55 |
| NGC 2682 (M67) | 56 |
| NGC 3132 (Southern Ring Nebula) | 56 |
| NGC 3242 (Ghost of Jupiter Nebula) | 57 |
| NGC 3228 | 58 |
| NGC 4590 (M68) | 58 |
| NGC 7662 (Blue Snowball Nebula) | 59 |
| NGC 7686 | 60 |
| Obscure and Challenging Deep Sky Objects | 60 |
| NGC 404 (Mirach's Ghost) | 60 |
| NGC 891 | 60 |
| NGC 1232 | 61 |
| NGC 1788 | 61 |
| NGC 1851 | 62 |
| NGC 1904 (M79) | 62 |
| NGC 1981 | 63 |
| NGC 2022 | 63 |
| NGC 2024 (Flame Nebula) | 64 |
| NGC 2194 | 64 |
| NGC 2232 | 64 |
| NGC 2251 | 65 |
| NGC 2261 (Hubble's Variable Nebula) | 65 |
| NGC 2301 | 66 |
| NGC 2343 (Seagull Nebula) | 66 |
| NGC 2359 (Thor's Helmet) | 66 |
| NGC 2362 | 67 |
| NGC 2371 and 2372 | 67 |
| NGC 2403 | 68 |
| NGC 2419 (Intergalactic Tramp) | 68 |
| NGC 2506 | 69 |
| NGC 2547 | 69 |
| NGC 2571 | 69 |
| NGC 2655 | 70 |
| NGC 3003 | 70 |
| NGC 3293 (Little Jewel Box Cluster) | 71 |
| NGC 3344 | 71 |
| NGC 3432 | 71 |
| NGC 3621 | 71 |
| NGC 5128 (Centaurus A) | 72 |
| NGC 5139 (Omega Centauri) | 72 |
| NGC 5236 (M83, Southern Pinwheel Galaxy) | 73 |
| Colorful and Curious Stars | 73 |
| SAO 12969 (Kemble--s Cascade) -- See also NGC 1502 | 73 |
| SAO 23906 (Stock 23) | 74 |
| SAO 25939 (12 Lyncis) | 74 |
| SAO 26051 (15 Lyncis) | 76 |
| SAO 26312 (19 Lyncis) | 76 |
| SAO 55347 (Iota Trianguli) | 76 |
| SAO 60198 (Alpha Geminorum, Castor) | 76 |
| SAO 61391 (38 Lyncis) | 76 |
| SAO 75020 (Struve 183) | 77 |
| SAO 80416 (Iota Cancri) | 77 |
| SAO 96265 (38 Geminorum) | 77 |
| SAO 112740 (Gamma Orionis, Bellatrix) | 77 |
| SAO 112921 (Lambda Orionis, Meissa) | 77 |
| SAO 113271 (Alpha Orionis, Betelgeuse) | 77 |
| SAO 114146 (Plaskett's Star) | 78 |
| SAO 114258 (15 Monocerotis, S Monocerotis) | 79 |
| SAO 117112 (Epsilon Hydrae) | 79 |
| SAO 131063 (Omicron-2 Eridani, 40 Eridani) | 79 |
| SAO 131907 (Beta Orionis, Rigel) | 80 |
| SAO 132314 (The Trapezium) | 80 |
| SAO 132406 (Sigma Orionis) | 81 |
| SAO 133317 (Beta Monocerotis) | 82 |
| SAO 150058 (R Leporis, Hind's Crimson Star) | 82 |
| SAO 150239 (Kappa Leporis) | 83 |
| SAO 151881 (Sirius, Alpha Canis Majoris) | 83 |
| SAO 156110 (U Hydrae) | 83 |
| SAO 172676 (Epsilon Canis Majoris, Adhara) | 84 |
| SAO 198752 (Zeta Puppis) | 84 |
| 3 Spring | 85 |
|---|
| Showpiece Objects | 86 |
| NGC 3587 (M97, Owl Nebula) | 86 |
| NGC 5194 (M51, the Whirlpool Galaxy) | 87 |
| NGC 5272 (M3) | 88 |
| NGC 5904 (M5) | 89 |
| NGC 6543 (Cat's Eye Nebula) | 89 |
| NGC 6611 (M16, Eagle Nebula) | 90 |
| Interesting Deep Sky Objects | 91 |
| NGC 2841 (Tiger's Eye Galaxy) | 91 |
| NGC 2903 | 92 |
| NGC 3031 (M81, Bode's Galaxy) | 92 |
| NGC 3034 (M82, Cigar Galaxy) | 92 |
| NGC 3115 (Sextans Spindle Galaxy) | 93 |
| NGC 3351 (M95) | 93 |
| NGC 3368 (M96) | 94 |
| NGC 3623 (M65) | 94 |
| NGC 3627 (M66) | 95 |
| NGC 3628 | 96 |
| NGC 4258 (Messier 106) | 96 |
| NGC 4361 | 96 |
| NGC 4472 (M49) | 97 |
| NGC 4486 (M87) | 97 |
| NGC 4490 (Cocoon Galaxy) | 98 |
| NGC 4494 | 98 |
| NGC 4565 | 99 |
| NGC 4579 (M58) | 99 |
| NGC 4736 (M94) | 100 |
| NGC 4826 (M64, Black Eye Galaxy) | 100 |
| NGC 5024 (M53) | 102 |
| NGC 5055 (M63, Sun
|